セブブルーオーシャン(Cebu Blue Ocean Academy)のコース詳細や料金について、わかりやすくまとめています。
また、2週間留学に行って実際にかかった総額も載せています。
経験者視点での見積もりも出しているので参考になると思います!
目次
コースの種類や部屋タイプについて
セブブルーオーシャンアカデミーには8つのコースがあり、部屋もいくつかのタイプがあります。
- General ESL
- Intensive ESL
- Premium ESL
- Light ESL
- Pre TOEIC / IELTS
- TOEIC / IELTS
- Business Course
- Family Course (Junior・Parent)
- 3人部屋
- 2人部屋(海と反対側)
- 2人部屋(海側)
- 1人部屋/外部寮Superior
- 外部寮Deluxe
- 外部寮Executive
ちなみに私は外部寮Executiveでした。外部寮「Ocean Cruise Hotel」の詳細については、以下の記事でご覧ください!

コース・部屋の料金表
コース詳細や料金になります。
登録金・授業料(食事込み)は前もって支払う必要があります。
登録金
登録金(入学金) | 15,000円 |
下記に示す料金のほか、登録金(入学金)として15,000円も必要です。
General ESL
1日7コマ、スピーキング・リスニング・ライティングをバランスよく学べる1番オーソドックスなコース。
グループレッスンでは実践的な英語を身につけられ、クラスメイトと仲良くなれます。
- マンツーマンレッスン:50分 × 5コマ
- グループレッスン:50分 × 2コマ
- その他:オプションクラス 50分 × 1〜3コマ
表は右へスクロールできます→
部屋 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 10週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3人部屋 | 106,600 | 139,400 | 164,000 | 213,200 | 262,400 | 287,000 | 328,000 | 410,000 | 492,000 | 656,000 | 820,000 | 984,000 |
2人部屋A | 110,500 | 144,500 | 170,000 | 221,000 | 272,000 | 297,500 | 340,000 | 425,000 | 510,000 | 680,000 | 850,000 | 1,020,000 |
2人部屋B | 117,650 | 153,850 | 181,000 | 235,300 | 289,600 | 316,750 | 362,000 | 452,500 | 543,000 | 724,000 | 905,000 | 1,086,000 |
1人部屋/外部寮Suprerior | 130,000 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | 320,000 | 350,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
外部寮Deluxe | 137,150 | 179,350 | 211,000 | 274,300 | 337,600 | 369,250 | 422,000 | 527,500 | 633,000 | 844,000 | 1,055,000 | 1,266,000 |
外部寮Executive | 149,500 | 195,500 | 230,000 | 299,000 | 368,000 | 402,500 | 460,000 | 575,000 | 690,000 | 920,000 | 1,150,000 | 1,380,000 |
※2人部屋A:海とは反対側の部屋(シティービュー)
※2人部屋B:海側の部屋で、海を一望できます(オーシャンビュー)
Intensive ESL
1日マンツーマンレッスン7コマのコース。
マンツーマンでしたい人や集中的にやりたい人向け。
- マンツーマンレッスン:50分 × 7コマ
- その他:オプションクラス 50分 × 1〜3コマ
表は右へスクロールできます→
部屋 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 10週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3人部屋 | 118,300 | 154,700 | 182,000 | 236,600 | 291,200 | 318,500 | 364,000 | 455,000 | 546,000 | 728,000 | 910,000 | 1,092,000 |
2人部屋A | 122,200 | 159,800 | 188,000 | 244,400 | 300,800 | 329,000 | 376,000 | 470,000 | 564,000 | 752,000 | 940,000 | 1,128,000 |
2人部屋B | 129,350 | 169,150 | 199,000 | 258,700 | 318,400 | 348,250 | 398,000 | 497,500 | 597,000 | 796,000 | 995,000 | 1,194,000 |
1人部屋/外部寮Suprerior | 141,700 | 185,300 | 218,000 | 283,400 | 348,800 | 381,500 | 436,000 | 545,000 | 654,000 | 872,000 | 1,090,000 | 1,308,000 |
外部寮Deluxe | 148,850 | 194,650 | 229,000 | 297,700 | 366,400 | 400,750 | 458,000 | 572,500 | 687,000 | 916,000 | 1,145,000 | 1,374,000 |
外部寮Executive | 161,200 | 210,800 | 248,000 | 322,400 | 396,800 | 434,000 | 496,000 | 620,000 | 744,000 | 992,000 | 1,240,000 | 1,488,000 |
※2人部屋A:海とは反対側の部屋(シティービュー)
※2人部屋B:海側の部屋で、海を一望できます(オーシャンビュー)
Premium ESL
1日マンツーマンレッスン9コマのコース。
自分で1から時間割りを考えることができ、最大限まで学習効果を高められます。
- マンツーマンレッスン:50分 × 9コマ
- その他:オプションクラス 50分 × 1〜3コマ
表は右へスクロールできます→
部屋 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 10週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3人部屋 | 132,600 | 173,400 | 204,000 | 265,200 | 326,400 | 357,000 | 408,000 | 510,000 | 612,000 | 816,000 | 1,020,000 | 1,224,000 |
2人部屋A | 136,500 | 178,500 | 210,000 | 273,000 | 336,000 | 367,500 | 420,000 | 525,000 | 630,000 | 840,000 | 1,050,000 | 1,260,000 |
2人部屋B | 143,650 | 187,850 | 221,000 | 287,300 | 353,600 | 386,750 | 442,000 | 552,500 | 663,000 | 884,000 | 1,105,000 | 1,326,000 |
1人部屋/外部寮Suprerior | 156,000 | 204,000 | 240,000 | 312,000 | 384,000 | 420,000 | 480,000 | 600,000 | 720,000 | 960,000 | 1,200,000 | 1,440,000 |
外部寮Deluxe | 163,150 | 213,350 | 251,000 | 326,300 | 401,600 | 439,250 | 502,000 | 627,500 | 753,000 | 1,004,000 | 1,255,000 | 1,506,000 |
外部寮Executive | 175,500 | 229,500 | 270,000 | 351,000 | 432,000 | 472,500 | 540,000 | 675,000 | 810,000 | 1,080,000 | 1,350,000 | 1,620,000 |
※2人部屋A:海とは反対側の部屋(シティービュー)
※2人部屋B:海側の部屋で、海を一望できます(オーシャンビュー)
Light ESL
1日5コマでゆとりがあるコース。
- マンツーマンレッスン:50分 × 3コマ
- グループレッスン:50分 × 2コマ
- その他:オプションクラス 50分 × 1〜3コマ
表は右へスクロールできます→
部屋 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 10週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3人部屋 | 94,900 | 124,100 | 146,000 | 189,800 | 233,600 | 255,500 | 292,000 | 365,000 | 438,000 | 584,000 | 730,000 | 876,000 |
2人部屋A | 98,800 | 129,200 | 152,000 | 197,600 | 243,200 | 266,000 | 304,000 | 380,000 | 456,000 | 608,000 | 760,000 | 912,000 |
2人部屋B | 105,950 | 138,550 | 163,000 | 211,900 | 260,800 | 285,250 | 326,000 | 407,500 | 489,000 | 652,000 | 815,000 | 978,000 |
1人部屋/外部寮Suprerior | 118,300 | 154,700 | 182,000 | 236,600 | 291,200 | 318,500 | 364,000 | 455,000 | 546,000 | 728,000 | 910,000 | 1,092,000 |
外部寮Deluxe | 125,450 | 164,050 | 193,000 | 250,900 | 308,800 | 337,750 | 386,000 | 482,500 | 579,000 | 772,000 | 965,000 | 1,158,000 |
外部寮Executive | 137,800 | 180,200 | 212,000 | 275,600 | 339,200 | 371,000 | 424,000 | 530,000 | 636,000 | 848,000 | 1,060,000 | 1,272,000 |
※2人部屋A:海とは反対側の部屋(シティービュー)
※2人部屋B:海側の部屋で、海を一望できます(オーシャンビュー)
Pre TOEIC / IELTS
表は右へスクロールできます→
部屋 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 10週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3人部屋 | 172,000 | 223,600 | 275,200 | 301,000 | 344,000 | 430,000 | 516,000 | 688,000 | 860,000 | 1,032,000 |
2人部屋A | 178,000 | 231,400 | 284,800 | 311,500 | 356,000 | 445,000 | 534,000 | 712,000 | 890,000 | 1,068,000 |
2人部屋B | 189,000 | 245,700 | 302,400 | 330,750 | 378,000 | 472,500 | 567,000 | 756,000 | 945,000 | 1,134,000 |
1人部屋/外部寮Suprerior | 208,000 | 270,400 | 332,800 | 364,000 | 416,000 | 520,000 | 624,000 | 832,000 | 1,040,000 | 1,248,000 |
外部寮Deluxe | 219,000 | 284,700 | 350,400 | 383,250 | 438,000 | 547,500 | 657,000 | 876,000 | 1,095,000 | 1,314,000 |
外部寮Executive | 238,000 | 309,400 | 380,800 | 416,500 | 476,000 | 595,000 | 714,000 | 952,000 | 1,190,000 | 1,428,000 |
※2人部屋A:海とは反対側の部屋(シティービュー)
※2人部屋B:海側の部屋で、海を一望できます(オーシャンビュー)
TOEIC / IELTS
表は右へスクロールできます→
部屋 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 10週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3人部屋 | 178,000 | 231,400 | 284,800 | 311,500 | 356,000 | 445,000 | 534,000 | 712,000 | 890,000 | 1,068,000 |
2人部屋A | 184,000 | 239,200 | 294,400 | 322,000 | 368,000 | 460,000 | 552,000 | 736,000 | 920,000 | 1,104,000 |
2人部屋B | 195,000 | 253,500 | 312,000 | 341,250 | 390,000 | 487,500 | 585,000 | 780,000 | 975,000 | 1,170,000 |
1人部屋/外部寮Suprerior | 214,000 | 278,200 | 342,400 | 374,500 | 428,000 | 535,000 | 642,000 | 856,000 | 1,070,000 | 1,284,000 |
外部寮Deluxe | 225,000 | 292,500 | 360,000 | 393,750 | 450,000 | 562,500 | 675,000 | 900,000 | 1,125,000 | 1,350,000 |
外部寮Executive | 244,000 | 317,200 | 390,400 | 427,000 | 488,000 | 610,000 | 732,000 | 976,000 | 1,220,000 | 1,464,000 |
※2人部屋A:海とは反対側の部屋(シティービュー)
※2人部屋B:海側の部屋で、海を一望できます(オーシャンビュー)
Business Course
1日7コマ、ビジネス向けのコース。
履歴書の書き方から面接対応、ビジネスの場で必要な単語や表現も身につけられます。
留学後の就職に対応できる力もつけます。
- マンツーマンレッスン:50分 × 5コマ
- グループレッスン:50分 × 2コマ
- その他:オプションクラス 50分 × 1〜3コマ
表は右へスクロールできます→
部屋 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 10週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3人部屋 | 113,750 | 148,750 | 175,000 | 227,500 | 280,000 | 306,250 | 350,000 | 437,500 | 525,000 | 700,000 | 875,000 | 1,050,000 |
2人部屋A | 117,650 | 153,850 | 181,000 | 235,300 | 289,600 | 316,750 | 362,000 | 452,500 | 543,000 | 724,000 | 905,000 | 1,086,000 |
2人部屋B | 124,800 | 163,200 | 192,000 | 249,600 | 307,200 | 336,000 | 384,000 | 480,000 | 576,000 | 768,000 | 960,000 | 1,152,000 |
1人部屋/外部寮Suprerior | 137,150 | 179,350 | 211,000 | 274,300 | 337,600 | 369,250 | 422,000 | 527,500 | 633,000 | 844,000 | 1,055,000 | 1,266,000 |
外部寮Deluxe | 144,300 | 188,700 | 222,000 | 288,600 | 355,200 | 388,500 | 444,000 | 555,000 | 666,000 | 888,000 | 1,110,000 | 1,332,000 |
外部寮Executive | 156,650 | 204,850 | 241,000 | 313,300 | 385,600 | 421,750 | 482,000 | 602,500 | 723,000 | 964,000 | 1,205,000 | 1,446,000 |
※2人部屋A:海とは反対側の部屋(シティービュー)
※2人部屋B:海側の部屋で、海を一望できます(オーシャンビュー)
Family Course (Junior)
お子さんと一緒に留学できるコース。平日は勉強して、週末はリゾートを楽しめます。
お子さんのコース詳細になります。
- マンツーマンレッスン:50分 × 5コマ
- グループレッスン:50分 × 2コマ
- その他:オプションクラス 50分 × 1〜3コマ
表は右へスクロールできます→
部屋 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 10週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3人部屋 | 123,500 | 161,500 | 190,000 | 247,000 | 304,000 | 332,500 | 380,000 | 475,000 | 570,000 | 760,000 | 950,000 | 1,140,000 |
2人部屋A | 127,400 | 166,600 | 196,000 | 254,800 | 313,600 | 343,000 | 392,000 | 490,000 | 588,000 | 784,000 | 980,000 | 1,176,000 |
2人部屋B | 134,550 | 175,950 | 207,000 | 269,100 | 331,200 | 362,250 | 414,000 | 517,500 | 621,000 | 828,000 | 1,035,000 | 1,242,000 |
※2人部屋A:海とは反対側の部屋(シティービュー)
※2人部屋B:海側の部屋で、海を一望できます(オーシャンビュー)
Family Course (Parent)
お子さんと一緒に留学できるコース。平日は勉強して、週末はリゾートを楽しめます。
大人(親)のコース詳細になります。
- マンツーマンレッスン:50分 × 4コマ
- その他:オプションクラス 50分 × 1〜3コマ
表は右へスクロールできます→
部屋 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 10週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3人部屋 | 94,250 | 123,250 | 145,000 | 188,500 | 232,000 | 253,750 | 290,000 | 362,500 | 435,000 | 580,000 | 725,000 | 870,000 |
2人部屋A | 98,150 | 128,350 | 151,000 | 196,300 | 241,600 | 264,250 | 302,000 | 377,500 | 453,000 | 604,000 | 755,000 | 906,000 |
2人部屋B | 105,300 | 137,700 | 162,000 | 210,600 | 259,200 | 283,500 | 324,000 | 405,000 | 486,000 | 648,000 | 810,000 | 972,000 |
※2人部屋A:海とは反対側の部屋(シティービュー)
※2人部屋B:海側の部屋で、海を一望できます(オーシャンビュー)
現地納付費用(現地でペソで支払い)
現地で支払う料金になります。
SSP 特別研修許可書 |
6,500ペソ |
ホテル保証金 | 4,000ペソ〜 |
教科書代 ※レベルやコースによる |
1,000ペソ (4週平均) |
電気代 | 使用量による |
水道代 | 使用量による |
総合管理費 | 300ペソ / 週 |
学生 IDカード | 200ペソ |
空港送迎費(空港→学校) | 800ペソ |
空港送迎費(学校→空港) | 1000ペソ |
洗濯代 ※1回に9Kgまで |
洗濯 50ペソ 乾燥 50ペソ |
ACR I-card(外国人登録書) ※60日以上滞在する場合 |
3,000ペソ |
延泊費 | 3人部屋 1,500ペソ 2人部屋 2,000ペソ 1人部屋 2,500ペソ |
※教科書代・電気代・水道代はホテル保証金から引かれます
※電気代・水道代は部屋の人数で割った分
フィリピンに行ってから両替した方がレートがいいので、現地で両替しましょう。学校でも両替できます(初回のみ)。
ビザ費用
区分 | 期間 | ビザ費用 |
ビザ不要 | 〜4週(30日間) | なし |
1次ビザ | 5週 〜 8週 | 3,440ペソ |
2次ビザ | 9週 〜 12週 | 8,150ペソ |
3次ビザ | 13週 〜 16週 | 10,890ペソ |
4次ビザ | 17週 〜20週 | 13,630ペソ |
5次ビザ | 21週 〜 24週 | 16,370ペソ |
ホテル保証金
デポジットとして最初にホテル保証金を支払います。
ホテル保証金から教科書代・電気代・水道代が引かれ、残った分は最後に返金されます。
期間 | 費用 |
4週以上 | 4,000ペソ |
8週以上 | 7,000ペソ |
12週以上 | 10,000ペソ |
16週以上 | 13,000ペソ |
20週以上 | 16,000ペソ |
24週以上 | 19,000ペソ |
現地で最初に払う合計金額(期間別)
滞在する期間ごとに、現地で最初に払う料金をまとめました。合計金額も出しています。
表は右へスクロールできます→
項目/期間 | 2週 | 4週 | 6週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSP | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
ホテル保証金 | 4,000 | 4,000 | 7,000 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 19,000 |
総合管理費 | 600 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | 7,200 |
学生 IDカード | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
空港送迎費 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
ビザ | – | – | 3,440 | 3,440 | 8,150 | 10,890 | 13,630 | 16,370 |
ACR I-card | – | – | – | – | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
合計金額(ペソ) | 12,100ペソ | 12,700ペソ | 19,740ペソ | 20,340ペソ | 32,250ペソ | 39,190ペソ | 46,130ペソ | 53,070ペソ |
合計金額(円) ※1ペソ=2.1円で計算 (2018年9月のレート) |
25,410円 | 26,670円 | 41,454円 | 42,714円 | 67,725円 | 82,299円 | 96,873円 | 111,447円 |
General ESL・外部寮Executive2週間、実際全部でいくらかかったのか?
私が実際にかかった金額を紹介します。コースや部屋は以下。
- コース:General ESL
- 部屋:外部寮Executive(1番高い1人部屋)
- 期間:2週間
(他の部屋がいっぱいで、Executiveしか空いてませんでした。。)
- 合計:186,520円
163,000円(授業料+宿泊費) + 現地で11,200ペソ(約23,520円)
このほか、航空券、海外旅行保険、お小遣い(外食やアクティビティなど)がかかります。
私の場合、それらでかかった金額は以下のようになりました。
- 航空券:52,000円(関空〜香港〜セブ)
- 海外旅行保険:0円(クレジットカード付帯)
- お小遣い:27,000円
- ポケットWi-Fi:10,000円
それらをあわせると↓
- 合計:約275,000円
(学費+航空券+お小遣い+ポケットWi-Fi)
フィリピンは物価が安いので、一通り遊んで飲み食いしても2週間で30,000円程度の出費でした!
かかったお金を総合してみると、「結構使ったなー」というのが正直なところです。
私は外部寮の1番高いところしか空いてなくて仕方なかったのですが、1人部屋にすれば43,000円ほど安くなっていました。
General ESL・3人部屋2週間はいくらか?
- General ESL
- 3人部屋
- 2週間
上記、3人部屋でGeneral ESLコース2週間の見積もりを出しておきます。
- 合計:約145,000円
121,600円(授業料+宿泊費) + 現地で11,200ペソ(約23,520円)
これに航空券、海外旅行保険、お小遣いをプラスすると、20万ちょっとでしょうか。
公式サイト
変更されている可能性もあるので、心配な方はこちらの公式サイトでもお確かめください。
参考 研修費用Cebu Blue Ocean Academy 参考 教育プログラムCebu Blue Ocean Academy当ブログ「君のセブ留学」の紹介でアマゾンギフト1,000円分プレゼント!
当ブログ「君のセブ留学」の紹介でセブブルーオーシャンアカデミーに入校していただくと、アマゾンギフト1,000円分をプレゼントしています。
- 公式サイトの「オンライン入学申請」にアクセス
- フォームに入力
- 「お問い合わせ」欄に紹介コード【cebu03】を忘れず記入
- [お申し込み] で完了
アマゾンギフトは、セブブルーオーシャンより入校の確認が取れ次第、こちらからメールで送らせていただきます。
上記の入学申請完了後、
- 当ブログの「お問い合わせ」にアクセス
- お名前:フルネームで記載
- 題名:「入校申請完了」としてください
- メッセージ本文:カリキュラム・留学期間・部屋タイプを記載
- [送信] で完了です
- 確認がとれ次第、入力いただいたメールアドレスへアマゾンギフトを送付します
公式サイトは↓のボタンからもアクセスできます。
セブブルーオーシャンアカデミーに関する相談を個人的に受け付けていますので、気軽に「お問い合わせ」からご相談くださいね。
セブブルーオーシャンアカデミーの関連記事
僕が留学で行ったセブブルーオーシャンアカデミーに関する記事をまとめています。
まず写真でざっと確認したい方はこちら↓

授業や生活、遊びがどんな感じだったか知りたい方はこちら↓

料金や実際かかったお金を知りたい方はこちら↓

外部寮ってどうなの?って方はこちら↓

食事の写真を見たい方はこちら↓

実際に僕が使ったセブ島留学エージェントのことを書いています↓

当ブログの紹介でセブ島留学センターを使うと1,000円割引になるので、詳しくは↑の記事をご覧ください。
(方法は紹介コード「cebu03」をフォームに入れるだけ)
留学準備に関する記事
留学で失敗しないためにも、留学前にぜひご覧ください!


コメントを残す